Производство нефтегазового
оборудования
443013, г. Самара,
Московское шоссе, 4 стр. 9, 5 этаж, оф. 505

Продукция

Фильтры для защиты глубинно-насосного оборудования
Муфты, переводники, патрубки
Мешочные фильтры
Адрес
443013, г. Самара, Московское шоссе,
4 строение 9, 5 этаж, офис 505
Телефон
тел./факс: +7 (846) 270-29-11,
тел.: +7 (846) 270-29-12
Есть вопросы?

Центратор типа ЦП

Центратор типа ЦП

Пружинный центратор типа ЦП, предназначен для центрирования колонн обсадных труб при спуске и цементировании колонн в вертикальных, наклонно-направленных и горизонтальных скважинах. Центраторы закрепляются на обсадной трубе с помощью установочных винтов на корпусе центраторов или с помощью стопорных колец.

Технические характеристики
№ п/п Шифр изделия Диаметр обсадной колонны, мм Наружный диаметр, мм Диаметр ствола скважины, мм Внутренний диаметр, мм Длина центратора, мм Масса, кг, не более Радиально-центрирующее усилие, не менее, кг Осевое усилие проталкивания ЦП в номинальный диаметр*, не более, кг Кол-во планок, шт. Ширина планки, мм Толщина исходного листа, мм
1 ЦП-102-122 102 120-145 120-124 106 200-396 2 200 203,9 6 30-60 3-6
2 ЦП-114/144 114 140-160 140-143 116 200-545 5 320 214,1 6 30-60 3-6
3 ЦП-127/156 127 155-170 157 130 200-620 5 320 254,9 6 30-60 3-6
4 ЦП-140/191 140 191-269 191-216 142 200-620 6,1 350 316,1 6 30-60 3-6
5 ЦП-146/216 146 191-274 191-216 148 200-680 6,6 380 346,7 6 30-60 3-6
6 ЦП-168/216 168 216-295 216 171 200-680 7,2 490 448,7 6 30-60 3-6
7 ЦП-178/216 178 216-298 216 181 200-680 8,4 1100 469,1 6 30-60 3-6
8 ЦП-219/295 219 295-350 295 222 200-680 8,6 1150 652,6 8 30-60 3-6
9 ЦП-245/295 245 295-373 295 249 200-680 9 1200 744,4 8 30-60 3-6
10 ЦП-324/394 324 394-448 394 329 200-680 13,3 1250 1040.1 10 30-60 3-6
11 ЦП-426/508 426 508-555 508 514 200- 680 16,4 1350 1376,6 14 30-60 3-6

В зависимости от требований Заказчика указанные параметры могут быть изменены.
* При наружном диаметре центратора равном внутреннему диаметру колонны.


Шифр типоразмера КСЦ-102 КСЦ-114 КСЦ-127 КСЦ-140 КСЦ-146 КСЦ-168 КСЦ-178 КСЦ-219 КСЦ-245 КСЦ-324 КСЦ-426
Наружный диаметр, мм dнар 110-114 122-127 136-140 149-155 157-165 178-188 188-194 228-136 254-260 334-340 436-440
Внутренний диаметр, мм 104 116 130 143 149 172 181 222 249 328 430
Высота, не более, мм 20 20 20 30 30 30 40 40 40 40 40
Кол-во стопорных винтов, шт. 4 4 4 4 4 6 8 6 8 8 10
Фильтры для защиты глубинно-насосного оборудования
Муфты, переводники, патрубки
Мешочные фильтры