Буфер-дегазатор нефти БДн (ТУ 3615-007-79172827-2013)
- Корпус
- Ввод нефти
- Вывод нефти со встроенным устройством сбора
- Вывод газа со встроенным устройством улавливания капельной жидкости
- Устройство распределения и коалесценции
- Вывод воды с устройством сбора
- Перегородка (сегмент)
Технические характеристики
Способ использования
Объем, м³ | Производительность по жидкости, м³/сут. | Расчетное давление, МПа | Содержание воды в нефти, л/м³ |
16 | 700 | 0,6-1,6 | Отсутствие |
20 | 1000 | ||
25 | 1500 | ||
32 | 2000 | ||
50 | 2500 | ||
80 | 4000 | ||
100 | 5000 | ||
200 | 8000 |
Объем аппарата, м³ |
Расчетное давление, МПа | Масса, кг | Высота h, мм | Длина l1, мм | Ширина l2, мм | Расстояние между опорами l3, мм |
16 | 0,6 | 3500 | 2780 | 5350 | 2300 | 3000 |
1,0 | 4000 | |||||
1,6 | 5000 | |||||
2,5 | 6500 | |||||
20 | 0,6 | 4000 | 2780 | 6550 | 2300 | 4300 |
1,0 | 4500 | |||||
1,6 | 6000 | |||||
2,5 | 7500 | |||||
25 | 0,6 | 5000 | 3210 | 5850 | 2700 | 3000 |
1,0 | 6000 | |||||
1,6 | 7500 | |||||
2,5 | 10000 | |||||
32 | 0,6 | 6000 | 3210 | 7350 | 2700 | 4500 |
1,0 | 7000 | |||||
1,6 | 9000 | |||||
2,5 | 11000 | |||||
50 | 0,6 | 9000 | 3210 | 11050 | 2700 | 6700 |
1,0 | 10000 | |||||
1,6 | 11500 | |||||
2,5 | 16000 | |||||
80 | 0,6 | 12000 | 3820 | 11450 | 3300 | 6000 |
1,0 | 14000 | |||||
1,6 | 17000 | |||||
2,5 | 23000 | |||||
100 | 0,6 | 15000 | 3820 | 13950 | 3300 | 8000 |
1,0 | 24000 | |||||
1,6 | 28000 | |||||
2,5 | 35000 | |||||
200 | 0,6 | 21000 | 4220 | 21650 | 3700 | 13000 |
1,0 | 34000 | |||||
1,6 | 41000 |
Назначение
Буфер-дегазатор нефти БДн применяется для отделения газа и пластовой воды от нефти на УПСВ и УПН.
Преимущества
- Высокое качество сепарации нефти за счет эффективной работы внутренних устройств;
- Совмещает технологические процессы сепарации нефти и сброса свободной воды в одном аппарате.
Комплектация
По желанию заказчика буфер-дегазатор нефти БДн может комплектоваться лестницей и площадкой обслуживания.