Сепараторы газовые СЩВ (ТУ 3683-003-79172827-2013)
- Корпус
- Ввод газа
- Выход конденсата
- Вывод газа
- Внутренние устройства для очистки газа
Технические характеристики
Способ использования
Параметры | Значение | |||||||
Внутренний диаметр, мм | 200 | 300 | 400 | 500 | ||||
Производительность по газу, тыс. нм³/час | 10 | 50 | 200 | 500 | ||||
Давление рабочее, МПа | 0,6-3,0 | |||||||
Температура, ℃ | До 60 | |||||||
Жидкости в газе на выходе, г/нм³ | До 0,05 | |||||||
Взвешенных частиц в газе на выходе | Следы |
Условный диаметр, мм |
Расчетное давление, МПа | Масса, кг | Размеры, мм | ||||
h1 | h2 | l1 | l2 | l3 | |||
200 | 1.0 | 85 | 976 |
585 | 456 | 225 | 330 |
1.6 | |||||||
2.5 | 101 | 1010 | 585 | 461 | 227 | 330 | |
300 | 1.0 | 160 | 1320 | 816 | 583 | 523 | 445 |
1.6 | |||||||
2.5 | 188 | 1384 | 827 | 633 | 318 | 390 | |
400 | 1.0 | 305 | 1705 | 1067 | 755 | 402 | 582 |
1.6 | |||||||
2.5 | 405 | 1796 | 1080 | 787 | 419 | 616 | |
500 | 1.0 | 510 | 2130 | 1370 | 904 | 549 | 710 |
1.6 | |||||||
2.5 | 620 | 2240 | 1390 | 931 | 586 | 732 |
Назначение
Сепараторы газовые СЩВ предназначены для глубокой очистки газа от капельной мелкодисперсной жидкости на УПСВ и УПН.
Изготавливаются в качестве комплектующих единиц к сепарационным технологическим аппаратам, а также могут применяться как самостоятельные изделия с емкостью для сбора конденсата.
Преимущества
- Высокая эффективность очистки газа (газ после СЩВ не требует дополнительной подготовки перед использованием потребителем);
- Низкая металлоемкость.