Производство скважинных
противопесочных фильтров
для нефтяных, водяных и газовых скважин
443013, г. Самара,
Московское шоссе, 4 стр. 9, 5 этаж, оф. 505

Продукция

Фильтры скважинные
Центраторы
Адрес
443013, г. Самара, Московское шоссе,
4 строение 9, 5 этаж, офис 505
Телефон
тел./факс: +7 (846) 270-29-11,
тел.: +7 (846) 270-29-12
Есть вопросы?

Переводники для бурильных колонн

Переводники для бурильных колонн

Переводники для бурильных колонн типов П, М, Н (в дальнейшем -переводники), предназначены для соединения между собой отдельных частей бурильной колонны или присоединения к ней инструмента с различной по типу и размерам замковой резьбой при бурении и ремонтных работах в нефтяных, газовых и геологоразведочных скважинах.

Технические характеристики

Переводник представляет собой патрубок, изготовленный из высокопрочной легированной стали, верхний и нижний торцы которого оканчиваются замковыми резьбами.

В переводнике выполнен промывочный канал для прохода промывочной жидкости.

Переводники изготавливаются трех типов П, М и Н.
Переводники типа П - переходные;
Переводники типа М - муфтовые;
Переводники типа Н - ниппельные.

Переводники каждого типа изготовливаются правого и левого исполнения (с правыми и левыми резьбами соответственно).

Переводник включается в состав бурильной колонны, обеспечивая соединение необходимых элементов с различными типоразмерами замковых резьб.

тип П

Обозначение переводника Резьба
M
Резьба
Н
Наружный диаметр, D, мм, не более Внутрен­ний диа­метр про­ходного канала, d, мм, не менее Длина, L,
не более
Масса, кг,
не более
ГОСТ Р 50864, ГОСТ 7918
1 М 3-50/Н 3-73 3-50 3-73 86,5 34.0 280,0 9,00
2 М 3-66/Н 3-73 3-66 3-73 86.5 25,0 280,0 9,06
3 М 3-66/Н 3-76 3-66 3-76 95,5 25,0 280,0 10,62
4 М 3-66/Н 3-86 3-66 3-86 105.5 25,0 280,0 14,10
5 М 3-73/Н 3-66 3-73 3-66 86,5 25,0 280,0 7,57
6 М 3-73/Н 3-73 3-73 3-73 86.5 44.0 280,0 6,96
7 М 3-73/Н 3-76 3-73 3-76 95.5 25.0 280.0 10.62
8 М 3-73/Н 3-86 3-73 3-86 105.5 44.0 280.0 11.90
9 М 3-73/Н 3-88 3-73 3-88 108.5 44.0 280.0 11.90
10 М 3-76/Н 3-66 3-76 3-66 95.5 25.0 280.0 9.60
11 М 3-76/Н 3-73 3-76 3-73 95,5 44,0 280,0 9,10
12 М 3-76/Н 3-76 3-76 3-76 95.5 32,0 280.0 9,55
13 М 3-76/Н 3-86 3-76 3-86 105,5 32.0 280,0 12,90
14 М 3-86/Н 3-66 3-86 3-66 108 25,0 280,0 10,90
15 М 3-86/Н 3-73 3-86 3-73 108 44.0 280,0 10,20
16 М 3-86/Н 3-76 3-86 3-76 108 32,0 280,0 10,50
17 М 3-86/Н 3-86 3-86 3-86 105,5 32,0 280,0 11,40
18 М 3-86/Н 3-88 3-86 3-88 113,5 38,0 280,0 11,39
19 М 3-88/Н 3-88 3-88 3-88 113,5 38.0 280.0 11.60
20 М 3-102/Н 3-73 3-102 3-73 120.5 44.0 280.0 12.40
21 М 3-102/Н 3-86 3-102 3-86 120.5 44.0 280.0 12.50
22 М 3-102/Н 3-88 3-102 3-88 120.5 38.0 320.0 15.40
23 М 3-102/Н 3-102 3-102 3-102 120,5 70,0 320,0 13,00
24 МЗ-117/Н 3-86 3-117 3-86 140.4 54.0 500,0 15,30
25 М 3-133/Н 3-133 3-133 3-133 155.5 95,0 360,0 23,00
26 М 3-133/H 3-147 3-133 3-147 178,5 95.0 450,0 32,0

тип М

Обозначение переводника Резьба
M
Резьба
M1
Наружный диаметр, D, мм,
не более
Внутренний диаметр проходного канала, d,
мм, не менее
Длина, L,
не более
Масса, кг,
не более
ГОСТ Р 50864, ГОСТ 7918
1 М 3-66/М 3-66 3-66 3-66 80,5 32.0 280,0 12,80
2 М 3-73/М 3-73 3-73 3-73 90.0 38.0 280,0 21,60
3 М 3-73/М 3-76 3-73 3-76 95.5 44.0 280.0 10.13
4 М 3-76/М 3-76 3-76 3-76 95.5 32.0 280.0 10.50
5 М 3-76/М 3-86 3-76 3-86 105.5 44.0 280.0 12.40
6 М 3-86/М 3-86 3-86 3-86 108.5 54.0 280.0 11.40
7 М 3-88/М 3-86 3-88 3-86 108,5 54,0 280,0 11,92
8 М 3-88/М 3-88 3-88 3-88 108,5 44.0 280,0 12,00

тип Н

Обозначение переводника Резьба
Н
Резьба
Н1
Наружный диаметр, D, мм, не более Внутренний диаметр проходного канала, d,
мм, не менее
Длина, L,
не более
Масса, кг,
не более
ГОСТ Р 50864-96
1 Н 3-66/Н 3-50 3-66 3-50 78,0 25,0 300,0 6.60
2 Н 3-66/Н 3-66 3-66 3-66 80,5 25,0 300,0 7,00
3 Н 3-73/Н 3-73 3-73 3-73 86.5 44.0 280.0 10.20
4 Н 3-73/Н 3-88 3-73 3-88 108,5 44.0 280.0 11.60
5 Н 3-76/Н 3-73 3-76 3-73 95.5 32.0 280.0 10.50
6 Н 3-76/Н 3-76 3-76 3-76 95.5 32.0 280.0 8.56
7 Н 3-76/Н 3-88 3-76 3-88 108,5 32,0 280,0 11,60
8 Н 3-76/Н 3-147 3-76 3-147 178,5 38,0 350,0 26,70
9 Н 3-86/Н 3-66 3-86 3-66 105,5 25,0 280,0 11,45
10 Н 3-86/Н 3-86 3-86 3-86 105,5 38,0 280,0 12,50
11 Н 3-88/Н 3-88 3-88 3-88 108,5 38,0 280,0 11,60
12 Н 3-102/Н 3-102 3-102 3-102 120,5 70,0 320,0 11,60
Фильтры скважинные
Центраторы